Tabla Oficial de Posiciones
Clasificación y rendimiento oficial por Torneo, Categoría y Ronda
Categoría: PREJUNIOR
Desglose de Posiciones por Rondas de Juego
10 Equipos Registrados
Ronda: ELIMINATORIA
Grupo: GRUPO A
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | PCT | PTS | ÚLT. 5 | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAMA ABREU | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 1.000 | 6 | ||
| 2 | CABCARIBEANS KID | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 1.000 | 3 | ||
| 3 | COBRAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | .500 | 3 | ||
| 4 | LOS DUROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 | .000 | 0 | ||
| 5 | ORIOLES | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | -14 | .000 | 0 |
Grupo: GRUPO B
| # | Equipo | JJ | JG | JP | JE | CF | CC | DIF | PCT | PTS | ÚLT. 5 | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA TRIBU | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | .500 | 3 | ||
| 2 | TIBURONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | .500 | 3 | ||
| 3 | TOMTOMA HAWK | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | .500 | 3 | ||
| 4 | PD CARLOS VERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | .500 | 3 |
Leyenda de Posiciones:
- JJ
- Juegos Jugados
- JG
- Juegos Ganados
- JP
- Juegos Perdidos
- JE
- Juegos Empatados
- CF
- Carreras a Favor
- CC
- Carreras en Contra
- DIF
- Diferencia
- PCT
- Porcentaje (.PCT)
- PTS
- Puntos Totales







